Know Your College
| 1. | महाविद्यालय की Dedicated Website | cpsmv.org.in | |
| 2. | महाविद्यालय की Dedicated Email | chaudharypanchamsingh@gmail.com | |
| 3. | महाविद्यालय की Location Map एवं How to Reach का विवरण | Click Here | |
| 4. | महाविद्यालय को संचालित करने वाली Society/Trust का नाम तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैद्यता तिथि सम्बन्धी अभिलेख | Click Here | |
| 5. | महाविद्यालय की भूमि का विवरण तथा उस पर स्वामित्व /लीज डीड सम्बन्धित अभिलेख | ||
| 6. | कुल भूमि तथा महाविद्यालय का मानचित्र एवं महाविद्यालय का मुख्य मार्ग से लिया गया छाया चित्र | Click Here | |
| 7. | महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थायी/स्थायी संबद्धता विषयक अद्यतन अभिलेख | Click Here | |
| 8. | महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम, स्वीकृत सीट्स तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध विषयो का विवरण | Click Here | |
| 9 | महाविद्यालय में मानकानुसार अवस्थापना सुविधाओं का विवरण | ||
| 9(a) | सुसज्जित शिक्षण कक्षों का सचित्र विवरण स्नातक (विषयवार) – परास्नातक (विषयवार)- |
||
| 9(b) | सुसज्जित प्रयोगशालाओं का सचित्र विवरण स्नातक (विषयवार) – परास्नातक (विषयवार)- |
||
| 9(c) | परास्नातक विषयों में शिक्षक कक्षों का विषयवार विवरण | ||
| 9(d) | Computer /IT सुविधाओं का विवरण | ||
| 9(e) | Boys तथा Girls हेतु Common Room का विवरण | ||
| 9(f) | क्रीड़ा, योगा, शारीरिक व्यायाम की सुविधाओं का विवरण | ||
| 9(g) | पुस्तकालय/वाचनालय सुविधाओं का विवरण विषयवार पुस्तकों की संख्या- नियमित मंगाई जा रही पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों की संख्या |
Click Here | |
| 9(h) | महाविद्यालय का कक्षावार विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल | ||
| 9(i) | विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त छात्र /छात्राओं का विविरण (कक्षा एवं सत्र सहित) | NA | |
| 10 | विश्वविद्यालय की NAAC एवं अन्य Raking संस्थाओं से रैंकिंग की स्थिति | NA | |
| 11 | महाविद्यालय का 2(f) एवं 12(b) प्रमाण पत्र | ||
| 12 | महाविद्यालय का विभिन्न राज्य /केन्द्रीय छात्रवृत्ति प्रदाता विभागों के Portal पर पंजीकृत होने की अद्यतन स्थिति | | Click Here | |
| 13 | महाविद्यालय का AISHE Portal पर पंजीकरण | | Click Here | |
| 14 | महाविद्यालय में गत सत्र में आयोजित गोष्ठी /सेमिनार, क्रीड़ा / जनजागरूकता /पर्यावरण संरक्षण/सांस्कृतिक / सामाजिक गतिविधाओं का विवरण | | ||
| 15 | महाविद्यालय की अन्य जनहित की उपयोगी जानकारी। | ||
| 16 | महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य का नाम , मोंबाइल एंव ई-मेल | Click Here | |
| 17 | महाविद्यायल में शिकायतों के निस्तारण तथा जनसंपर्क हेतु नियुक्त शिक्षक का नाम मोबाइल एवं ई-मेंल | Click Here | |
| 18 | महाविद्यालय की विगत वित्त वर्ष की सी0 ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट | ||
| 19 | महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/शिक्षकों/कर्मचारियों का विगत माह के वेतन भुगतान का सत्यापित विवरण | ||